Lectures program
| Title | Link | References | Day | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Course logistic | slides | 03.03.2025 | ||
| 2. Introduction + History of AI | slides | Chap. 1 DL book | ||
| 3. Linear Algebra | slides | Chap. 2 DL book + MML book | 04.03.2025 | |
| 4. Probability and Information theory | slides | Chap. 3 DL book + Chap1.2, 2.3 PRML book | 05.03.2025 | |
| 5. Calculus | slides | Chap. 4 DL book | 17.03.2025 | |
| 6. Machine Learning basics | slides | Chap. 5 DL book | 18.03.2025 | |
| 7. 💻 Introduction to Python | see material + notebook | 19.03.2025 | ||
| 8. Unsupervised Learning + k-Means | slides | Chap. 14 ESLII book | 24.03.2025 | |
| 9. Hierachical clustering + DBSCAN | slides | Chap. 14 ESLII book | 25.03.2025 | |
| 10. MLE + 💻 project | see material + slides | 26.03.2025 | ||
| 11. PCA / ICA | slides | Chap. 14 ESLII + Chap 12 PRML | 31.03.2025 | |
| 12. Manifold learning + Spectral clustering | slides | Chap. 14 ESLII | 01.04.2025 | |
| 13. 💻 scikit-learn clustering | notebook | 02.04.2025 | ||
| 14. Clustering evaluation | slides | Chap 14 ESLII | 07.04.2025 | |
| 15. Supervised Learning + Linear Regression pt. 1 | slides | Chap 2.1 ESLII - Chap 3.1 PRML | 08.04.2025 | |
| 16. Supervised Learning + Linear Regression pt. 2 | slides | Chap 2.1 ESLII - Chap 3.1 PRML | 09.04.2025 | |
| 17. Model Selection + Regularization | slides | Chap 1.3, 3.2 PRML - Chap 3.4, 7 ESLII | 14.04.2025 | |
| 18. 💻 scikit-learn clustering pt. II | notebook | 15.04.2025 | ||
| 19. 💻 Principal Component Analysis | notebook | 16.04.2025 | ||
| 20. Linear classification + kNN + LDA | slides | Chap 2.5.2, 4 PRML - Chap 2.3, 4 ESLII | 28.04.2025 | |
| 21. SVM + Kernels | slides | Chap. 6, 7 PRML | 29.04.2025 | |
| 22. Ensemble + Decision Trees + Random Forest | slides | Chap 8.7, 9.2, 10.2, 15 ESLII | 30.04.2025 | |
| 23. Preprocessing + Feature selection + Testing | slides | 05.05.2025 | ||
| 24. Feature interpretation + recap | slides | 06.05.2025 | ||
| 25. 💻 scikit-learn classification + project | notebook | 07.05.2025 | ||
| 26. Neural Networks Intro | slides | Chap 6 DL | 13.05.2025 | |
| 27. Neural Networks Optimization | slides | Chap 6 DL | 15.05.2025 | |
| 28. CNN | slides | Chap. 9 DL | 19.05.2025 | |
| 29. RNN | slides | Chap 10 DL, 12.4 DL | 20.05.2025 | |
| 30. Autoencoder + GAN | slides | 21.05.2025 | ||
| 31. Large Language Models | slides | 26.05.2025 | ||
| 32. Machine Learning and Neuroscience | slides | 27.05.2025 | ||
| 33. 💻 Neural network intro + pytorch | notebook | |||
| 🖥️ Machine learning project | notebook data solution | Chap 3 Izhikievich | 14.01.2026 |
Bonus track
| Title | Link | References | Day | | —————— | ————- | —————- | ————— | | 12. Gaussian Mixture Models + EM + HMM | slides | Chap. 13 + 9 PRML| | 10. 💻 Python algebra + numpy + data visualization | notebook | | | | 31. 💻 pytorch | notebook | | | | 32. Dataviz + Project | slides | | | | 32. Machine Learning and Neuroscience |slides | | | | 32. Project | | | |